| Оценка стоимости ущерба при повреждении ТС | Сом |
| - до 5 кузовных повреждений | 3000 |
| - от 5 до 10 кузовных повреждений | 4000 |
| - от 10 до 15 кузовных повреждений | 5000 |
| - от 15 кузовных повреждений | 6000 |
| - в том числе расчет УТС* | +2000 |
| - полная гибель транспортного средства | 5000 |
| Отдельный расчет утраты товарной стоимости (УТС) | 3000 |
| Оценка стоимости транспортного средства | 3000 |
| Техническая экспертиза транспортного средства | договорная |
| Юридическая консультация (первая) | бесплатно |
| Подготовка искового заявления | от 2000 |
| Участие эксперта-оценщика в суде (1 час) | от 1000 |
| Примечание 1: оценка микроавтобусов +1000 сом к стоимости; оценка грузовых автомобилей +2000 сом к стоимости; стоимость оценки прочих ТС – договорная. |
| Примечание 2: выезд на место осмотра и потраченное время экспертов-оценщиков оплачивается дополнительно: |
| Время эксперта-оценщика (1 нормо-час) | 1000 |
| Выезд эксперта-оценщика на собственном автомобиле | договорная |